| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 500,0 kcal / 2092,0 kJ |
| Протеин | 16,7 g |
| Въглехидрати | 50 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 50,0 g |
| Мазнини | 25,0 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 16,7 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | Не е налично |
| Натрий | 0,2 g |
| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 500,0 kcal / 2092,0 kJ |
| Протеин | 16,7 g |
| Въглехидрати | 50 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 50,0 g |
| Мазнини | 25,0 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 16,7 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | Не е налично |
| Натрий | 0,2 g |