| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 228,0 kcal / 954,0 kJ |
| Протеин | 10,0 g |
| Въглехидрати | 27,1 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 2,1 g |
| Мазнини | 8,2 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 3,4 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 1,8 g |
| Натрий | 0,3 g |
| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 228,0 kcal / 954,0 kJ |
| Протеин | 10,0 g |
| Въглехидрати | 27,1 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 2,1 g |
| Мазнини | 8,2 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 3,4 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 1,8 g |
| Натрий | 0,3 g |