| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 477,0 kcal / 1995,8 kJ |
| Протеин | 7,7 g |
| Въглехидрати | 60 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 30,0 g |
| Мазнини | 22,0 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 19,0 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 4,3 g |
| Натрий | 0,3 g |
| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 477,0 kcal / 1995,8 kJ |
| Протеин | 7,7 g |
| Въглехидрати | 60 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 30,0 g |
| Мазнини | 22,0 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 19,0 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 4,3 g |
| Натрий | 0,3 g |