| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 494,0 kcal / 2 066,9 kJ |
| Bílkoviny | 5,9 g |
| Sacharidy | 66,8 g |
| Cukr v sacharidech | 26,6 g |
| Tuky | 22,1 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 12,9 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | neuvedeno |
| Sodík | neuvedeno |
| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 494,0 kcal / 2 066,9 kJ |
| Bílkoviny | 5,9 g |
| Sacharidy | 66,8 g |
| Cukr v sacharidech | 26,6 g |
| Tuky | 22,1 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 12,9 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | neuvedeno |
| Sodík | neuvedeno |