| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 440,0 kcal / 1.841,0 kJ |
| Eiweiß | 1,7 g |
| Kohlenhydrate | 74 g |
| Davon Zucker | 63,0 g |
| Fett | 15,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 15,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 1,7 g |
| Natrium | 0,5 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 440,0 kcal / 1.841,0 kJ |
| Eiweiß | 1,7 g |
| Kohlenhydrate | 74 g |
| Davon Zucker | 63,0 g |
| Fett | 15,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 15,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 1,7 g |
| Natrium | 0,5 g |