| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 379,0 kcal / 1.585,7 kJ |
| Eiweiß | 72,7 g |
| Kohlenhydrate | 9,4 g |
| Davon Zucker | 3,9 g |
| Fett | 5,2 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 2,7 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 2,4 g |
| Natrium | 0,4 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 379,0 kcal / 1.585,7 kJ |
| Eiweiß | 72,7 g |
| Kohlenhydrate | 9,4 g |
| Davon Zucker | 3,9 g |
| Fett | 5,2 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 2,7 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 2,4 g |
| Natrium | 0,4 g |