| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 283,0 kcal / 1.184,1 kJ |
| Eiweiß | 15,7 g |
| Kohlenhydrate | 1 g |
| Davon Zucker | k.A. |
| Fett | 24,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 15,6 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | k.A. |
| Natrium | 1,4 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 283,0 kcal / 1.184,1 kJ |
| Eiweiß | 15,7 g |
| Kohlenhydrate | 1 g |
| Davon Zucker | k.A. |
| Fett | 24,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 15,6 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | k.A. |
| Natrium | 1,4 g |