| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 555,0 kcal / 2.322,1 kJ |
| Eiweiß | 10,0 g |
| Kohlenhydrate | 50 g |
| Davon Zucker | 4,0 g |
| Fett | 35,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 5,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 6,0 g |
| Natrium | 0,8 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 555,0 kcal / 2.322,1 kJ |
| Eiweiß | 10,0 g |
| Kohlenhydrate | 50 g |
| Davon Zucker | 4,0 g |
| Fett | 35,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 5,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 6,0 g |
| Natrium | 0,8 g |