| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 502,0 kcal / 2.100,4 kJ |
| Eiweiß | 9,0 g |
| Kohlenhydrate | 53 g |
| Davon Zucker | 14,0 g |
| Fett | 31,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 11,0 g |
| Natrium | 0,2 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 502,0 kcal / 2.100,4 kJ |
| Eiweiß | 9,0 g |
| Kohlenhydrate | 53 g |
| Davon Zucker | 14,0 g |
| Fett | 31,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 11,0 g |
| Natrium | 0,2 g |