| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 315,0 kcal / 1.318,0 kJ |
| Eiweiß | 7,7 g |
| Kohlenhydrate | 44,5 g |
| Davon Zucker | 23,7 g |
| Fett | 11,3 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 5,7 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 1,9 g |
| Natrium | 0,3 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 315,0 kcal / 1.318,0 kJ |
| Eiweiß | 7,7 g |
| Kohlenhydrate | 44,5 g |
| Davon Zucker | 23,7 g |
| Fett | 11,3 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 5,7 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 1,9 g |
| Natrium | 0,3 g |