| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 392,0 kcal / 1.640,1 kJ |
| Eiweiß | 7,4 g |
| Kohlenhydrate | 56 g |
| Davon Zucker | 35,0 g |
| Fett | 15,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 5,8 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 2,8 g |
| Natrium | 0,4 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 392,0 kcal / 1.640,1 kJ |
| Eiweiß | 7,4 g |
| Kohlenhydrate | 56 g |
| Davon Zucker | 35,0 g |
| Fett | 15,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 5,8 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 2,8 g |
| Natrium | 0,4 g |