| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 607,0 kcal / 2.539,7 kJ |
| Eiweiß | 18,5 g |
| Kohlenhydrate | 28,5 g |
| Davon Zucker | 22,0 g |
| Fett | 45,2 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 7,9 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | k.A. |
| Natrium | 0,2 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 607,0 kcal / 2.539,7 kJ |
| Eiweiß | 18,5 g |
| Kohlenhydrate | 28,5 g |
| Davon Zucker | 22,0 g |
| Fett | 45,2 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 7,9 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | k.A. |
| Natrium | 0,2 g |