| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 496,0 kcal / 2.075,3 kJ |
| Eiweiß | 17,2 g |
| Kohlenhydrate | 42 g |
| Davon Zucker | 12,0 g |
| Fett | 28,8 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 4,4 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 5,6 g |
| Natrium | 0,5 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 496,0 kcal / 2.075,3 kJ |
| Eiweiß | 17,2 g |
| Kohlenhydrate | 42 g |
| Davon Zucker | 12,0 g |
| Fett | 28,8 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 4,4 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 5,6 g |
| Natrium | 0,5 g |