| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 473,0 kcal / 1.979,0 kJ |
| Προτεϊνες | 6,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 50,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 26,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 26,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 12,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,4 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 473,0 kcal / 1.979,0 kJ |
| Προτεϊνες | 6,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 50,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 26,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 26,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 12,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,4 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |