| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 508,0 kcal / 2.125,5 kJ |
| Προτεϊνες | 18,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 39,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 31,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,0 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 508,0 kcal / 2.125,5 kJ |
| Προτεϊνες | 18,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 39,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 31,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,0 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |