| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 657,0 kcal / 2.748,9 kJ |
| Προτεϊνες | 14,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 17,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 11,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 59,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 32,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 10,6 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 657,0 kcal / 2.748,9 kJ |
| Προτεϊνες | 14,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 17,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 11,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 59,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 32,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 10,6 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |