| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 496,0 kcal / 2.075,3 kJ |
| Προτεϊνες | 17,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 42 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 12,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 28,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,6 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 496,0 kcal / 2.075,3 kJ |
| Προτεϊνες | 17,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 42 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 12,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 28,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,6 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |