| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energía | 224.0 kcal / 937.2 kJ |
| Proteínas | 14.3 g |
| Hidratos de carbono | 18.1 g |
| Azúcar en los hidratos de carbono | n.d. |
| Grasa | 10.0 g |
| Contenido de grasas saturadas en grasas | n.d. |
| Otros | |
|---|---|
| Fibra | 2.0 g |
| Sodio | 0.4 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energía | 224.0 kcal / 937.2 kJ |
| Proteínas | 14.3 g |
| Hidratos de carbono | 18.1 g |
| Azúcar en los hidratos de carbono | n.d. |
| Grasa | 10.0 g |
| Contenido de grasas saturadas en grasas | n.d. |
| Otros | |
|---|---|
| Fibra | 2.0 g |
| Sodio | 0.4 g |