| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 547.0 ק׳ קלוריות / 2288.7 kJ |
| חלבונים | 11.0 g |
| Carbohydrates | 48 g |
| Sugar content in carbohydrates | 36.0 g |
| שומנים | 35.0 g |
| Saturated fat content in fats | 26.0 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodium | n.A. |
| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 547.0 ק׳ קלוריות / 2288.7 kJ |
| חלבונים | 11.0 g |
| Carbohydrates | 48 g |
| Sugar content in carbohydrates | 36.0 g |
| שומנים | 35.0 g |
| Saturated fat content in fats | 26.0 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodium | n.A. |