| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 480,0 kcal / 2.008,3 kJ |
| Proteini | 8,6 g |
| Ugljikohidrati | 60 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 3,7 g |
| Mast | 21,4 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 2,4 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 2,3 g |
| Natrij | 1,5 g |
| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 480,0 kcal / 2.008,3 kJ |
| Proteini | 8,6 g |
| Ugljikohidrati | 60 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 3,7 g |
| Mast | 21,4 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 2,4 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 2,3 g |
| Natrij | 1,5 g |