| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 508,0 kcal / 2.125,5 kJ |
| Proteini | 18,0 g |
| Ugljikohidrati | 39,2 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 9,6 g |
| Mast | 31,2 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 4,0 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 6,0 g |
| Natrij | 0,5 g |
| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 508,0 kcal / 2.125,5 kJ |
| Proteini | 18,0 g |
| Ugljikohidrati | 39,2 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 9,6 g |
| Mast | 31,2 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 4,0 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 6,0 g |
| Natrij | 0,5 g |