| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 508,0 kcal / 2 125,5 kJ |
| Białko | 18,0 g |
| Węglowodany | 39,2 g |
| Cukry proste | 9,6 g |
| Tłuszcz | 31,2 g |
| Tłuszcze nasycone | 4,0 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 6,0 g |
| Sód | 0,5 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 508,0 kcal / 2 125,5 kJ |
| Białko | 18,0 g |
| Węglowodany | 39,2 g |
| Cukry proste | 9,6 g |
| Tłuszcz | 31,2 g |
| Tłuszcze nasycone | 4,0 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 6,0 g |
| Sód | 0,5 g |