| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 284,0 kcal / 1.188,3 Kj |
| Proteína | 6,5 g |
| Carboidratos | 35,6 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 15,6 g |
| Gordura | 13,2 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 6,5 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 1,2 g |
| Sódio | 0,2 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 284,0 kcal / 1.188,3 Kj |
| Proteína | 6,5 g |
| Carboidratos | 35,6 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 15,6 g |
| Gordura | 13,2 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 6,5 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 1,2 g |
| Sódio | 0,2 g |