| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 496,0 kcal / 2.075,3 Kj |
| Proteína | 17,2 g |
| Carboidratos | 42 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 12,0 g |
| Gordura | 28,8 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 4,4 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 5,6 g |
| Sódio | 0,5 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 496,0 kcal / 2.075,3 Kj |
| Proteína | 17,2 g |
| Carboidratos | 42 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 12,0 g |
| Gordura | 28,8 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 4,4 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 5,6 g |
| Sódio | 0,5 g |