| Макронутриенты | |
|---|---|
| Энергия | 403,0 ккал / 1 686,2 кДж |
| Белки | 7,7 г |
| Углеводы | 76,3 г |
| Содержание сахара в углеводах | 16,7 г |
| Жиры | 10,3 г |
| Содержание насыщенных жиров в жирах | 4,0 г |
| Другие | |
|---|---|
| Волокно | 6,0 г |
| Натрий | 0,3 г |
| Макронутриенты | |
|---|---|
| Энергия | 403,0 ккал / 1 686,2 кДж |
| Белки | 7,7 г |
| Углеводы | 76,3 г |
| Содержание сахара в углеводах | 16,7 г |
| Жиры | 10,3 г |
| Содержание насыщенных жиров в жирах | 4,0 г |
| Другие | |
|---|---|
| Волокно | 6,0 г |
| Натрий | 0,3 г |