| Макронутриенты | |
|---|---|
| Энергия | 521,0 ккал / 2 179,9 кДж |
| Белки | 6,2 г |
| Углеводы | 55,9 г |
| Содержание сахара в углеводах | 3,2 г |
| Жиры | 29,3 г |
| Содержание насыщенных жиров в жирах | 2,4 г |
| Другие | |
|---|---|
| Волокно | 4,3 г |
| Натрий | 1,1 г |
| Макронутриенты | |
|---|---|
| Энергия | 521,0 ккал / 2 179,9 кДж |
| Белки | 6,2 г |
| Углеводы | 55,9 г |
| Содержание сахара в углеводах | 3,2 г |
| Жиры | 29,3 г |
| Содержание насыщенных жиров в жирах | 2,4 г |
| Другие | |
|---|---|
| Волокно | 4,3 г |
| Натрий | 1,1 г |