| Macronutrients | |
|---|---|
| Energy | 657,0 kcal / 2.748,9 kJ |
| Protein | 14,5 g |
| Carbohydrates | 17,8 g |
| Sugar content in carbohydrates | 11,3 g |
| Fat | 59,1 g |
| Saturated fat content in fats | 32,1 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 10,6 g |
| Sodium | 0,0 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energy | 657,0 kcal / 2.748,9 kJ |
| Protein | 14,5 g |
| Carbohydrates | 17,8 g |
| Sugar content in carbohydrates | 11,3 g |
| Fat | 59,1 g |
| Saturated fat content in fats | 32,1 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 10,6 g |
| Sodium | 0,0 g |