| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 480,0 kcal / 2 008,3 kJ |
| Protein | 8,6 g |
| Kolhydrater | 60 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 3,7 g |
| Fett | 21,4 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 2,4 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 2,3 g |
| Natrium | 1,5 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 480,0 kcal / 2 008,3 kJ |
| Protein | 8,6 g |
| Kolhydrater | 60 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 3,7 g |
| Fett | 21,4 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 2,4 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 2,3 g |
| Natrium | 1,5 g |