| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 555,0 kcal / 2 322,1 kJ |
| Protein | 10,0 g |
| Kolhydrater | 50 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 4,0 g |
| Fett | 35,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 5,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 6,0 g |
| Natrium | 0,8 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 555,0 kcal / 2 322,1 kJ |
| Protein | 10,0 g |
| Kolhydrater | 50 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 4,0 g |
| Fett | 35,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 5,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 6,0 g |
| Natrium | 0,8 g |