| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 534,0 kcal / 2 234,3 kJ |
| Protein | 2,4 g |
| Kolhydrater | 67,2 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 32,0 g |
| Fett | 28,4 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 13,4 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | 0,1 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 534,0 kcal / 2 234,3 kJ |
| Protein | 2,4 g |
| Kolhydrater | 67,2 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 32,0 g |
| Fett | 28,4 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 13,4 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | 0,1 g |