| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 477,0 kcal / 1 995,8 kJ |
| Protein | 7,7 g |
| Kolhydrater | 60 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 30,0 g |
| Fett | 22,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 19,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 4,3 g |
| Natrium | 0,3 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 477,0 kcal / 1 995,8 kJ |
| Protein | 7,7 g |
| Kolhydrater | 60 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 30,0 g |
| Fett | 22,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 19,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 4,3 g |
| Natrium | 0,3 g |