| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 508,0 kcal / 2 125,5 kJ |
| Protein | 18,0 g |
| Kolhydrater | 39,2 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 9,6 g |
| Fett | 31,2 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 4,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 6,0 g |
| Natrium | 0,5 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 508,0 kcal / 2 125,5 kJ |
| Protein | 18,0 g |
| Kolhydrater | 39,2 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 9,6 g |
| Fett | 31,2 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 4,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 6,0 g |
| Natrium | 0,5 g |