| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 496,0 kcal / 2 075,3 kJ |
| Protein | 17,2 g |
| Kolhydrater | 42 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 12,0 g |
| Fett | 28,8 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 4,4 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 5,6 g |
| Natrium | 0,5 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 496,0 kcal / 2 075,3 kJ |
| Protein | 17,2 g |
| Kolhydrater | 42 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 12,0 g |
| Fett | 28,8 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 4,4 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 5,6 g |
| Natrium | 0,5 g |