| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 322,0 kilokalori / 1.347,3 kJ |
| Protein | 1,8 g |
| Karbonhidratlar | 10,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,8 g |
| Yağ | 29,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,5 g |
| Sodyum | 0,5 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 322,0 kilokalori / 1.347,3 kJ |
| Protein | 1,8 g |
| Karbonhidratlar | 10,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,8 g |
| Yağ | 29,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,5 g |
| Sodyum | 0,5 g |