| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 379,0 kilokalori / 1.585,7 kJ |
| Protein | 72,7 g |
| Karbonhidratlar | 9,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,9 g |
| Yağ | 5,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,4 g |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 379,0 kilokalori / 1.585,7 kJ |
| Protein | 72,7 g |
| Karbonhidratlar | 9,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,9 g |
| Yağ | 5,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,4 g |
| Sodyum | 0,4 g |