| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 294,0 kilokalori / 1.230,1 kJ |
| Protein | 9,1 g |
| Karbonhidratlar | 25,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 18,9 g |
| Yağ | 16,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 6,2 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 294,0 kilokalori / 1.230,1 kJ |
| Protein | 9,1 g |
| Karbonhidratlar | 25,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 18,9 g |
| Yağ | 16,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 6,2 g |
| Sodyum | 0,1 g |