| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 654,0 kilokalori / 2.736,3 kJ |
| Protein | 0,5 g |
| Karbonhidratlar | 5,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 70,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 654,0 kilokalori / 2.736,3 kJ |
| Protein | 0,5 g |
| Karbonhidratlar | 5,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 70,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |