| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 456,0 ккал / 1 907,9 кДж |
| Білок | 11,6 г |
| Вуглеводи | 69,4 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 4,4 г |
| Жири | 14,6 г |
| Вміст жиру у жирах | 6,9 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 2,0 г |
| Натрій | 1,1 г |
| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 456,0 ккал / 1 907,9 кДж |
| Білок | 11,6 г |
| Вуглеводи | 69,4 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 4,4 г |
| Жири | 14,6 г |
| Вміст жиру у жирах | 6,9 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 2,0 г |
| Натрій | 1,1 г |