| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 315,0 ккал / 1 318,0 кДж |
| Білок | 7,7 г |
| Вуглеводи | 44,5 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 23,7 г |
| Жири | 11,3 г |
| Вміст жиру у жирах | 5,7 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 1,9 г |
| Натрій | 0,3 г |
| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 315,0 ккал / 1 318,0 кДж |
| Білок | 7,7 г |
| Вуглеводи | 44,5 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 23,7 г |
| Жири | 11,3 г |
| Вміст жиру у жирах | 5,7 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 1,9 г |
| Натрій | 0,3 г |